Tabellarische Übersicht:
Nennleistung (Pmax): | 180 Wp | 190 Wp | 200 Wp | 210 Wp |
Max. Abweichung von Pmpp: | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
Spannung bei Pmpp (Umpp): | 19,40 V | 20,25 V | 21,55 V | 22,40 V |
Strom bei Pmpp (Impp) | 9,28 A | 9,38 A | 9,28 A | 9,38 A |
Leerlaufspannung (Uoc): | 23,70 V | 24,10 V | 25,70 V | 26,30 V |
Kurzschlussstrom (Isc): | 9,83 A | 9,92 A | 9,83 A | 9,92 A |
Temp.Koeff. Pmpp(%/K): | -0,37 | -0,37 | -0,37 | -0,37 |
Temp.Koeff. I sc (%/K): | +0,033 | +0,033 | +0,033 | +0,033 |
Temp.Koeff. Uoc (%/K): | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 |
Maximale Systemspannung: | 750,00 V | 750,00 V | 750,00 V | 750,00 V |
Anschlusskabel (mm2): | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Bypassdioden: | 2 Stk | 2 Stk | 2 Stk | 2 Stk |
Modullänge: | 1490 mm | 1490 mm | 1651 mm | 1651 mm |
Modulbreite: | 671 mm | 671 mm | 671 mm | 671 mm |
Modulhöhe: | 40,0 mm | 40,0 mm | 40,0 mm | 40,0 mm |
Gewicht ca.: | 11,7 kg | 11,7 kg | 12,8 kg | 12,8 kg |
Alle Werte gelten unter Testbedingungen:
Einstrahlung von 1000W/m², Zellentemperatur 25°C, AM 1,5